Sejarah Perpustakaan MTsN 1 Kota Malang
Perpustakaan MTsN 1 Kota Malang tidak terlepas dari perkembangan instansi induknya. MTsN 1 Kota Malang telah banyak berkembang pesat baik dari fisik maupun dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat ini.
Perpustakaan MTsN 1 Kota Malang pada saat sekang ini menempati gedung baru yang di resmikan oleh mentri agama; H. Muhammmad M. Basyuni tanggal 18 Maret 2005. Perpustakaan MTsN 1 Kota Malang seiring dangan perkembangan induknya juga telah berkembang baik dari segi fisik (gedung) dan isinya (koleksi buku). Perpustakaan MTsN 1 Kota Malang mempunyai satu lokasi yang berukuran 422 m2 dan terletak di lantai 2 dengan 3 ruangan. Pertama, ruang koleksi (sirkulasi dan referensi). Kedua ruang baca (sirkulasi dan referensi). Ketiga, ruang peminjaman dan pengembalian buku Keempat ruang pengolahan koleksi yang berfungsi sebagai mengolah koleksi baru atau pun koleksi yang rusak Kelima ruang pameren terleta di depan perpustakaan yang digunakan untuk mempromosikan buku baru. Keenam gudang. yang terdapat di perpustakaan MTsN 1 Kota Malang berjumlah 5162 judul dan 58589 eksemplar, yang mendapatkan dari Depag, Diknas, pembelian sumbangan.
Daftar Inventaris Perpustakaan MTsN 1 Kota Malang
Fasilitas yang terdapat di Perpustakaan MTsN 1 Kota Malang sebagai berikut:
No | Nama Barang | Merk/Type | Tahun | No.Kode sub | Jumlah | Ket | Ket |
1 | AC | – | – | – | 2 | Baik | |
2 | Almari (kayu) | – | – | – | 7 | Baik | |
3 | Benner DDC | – | – | – | 1 | Baik | |
4 | Benner Slogan | – | – | – | 1 | Baik | |
5 | Benner Visi Misi Sekolah | – | – | – | 1 | Baik | |
6 | Buku (eksemplar buku) | – | – | – | 58589 | Baik | |
7 | Buku (judul buku) | – | – | – | 5162 | Baik | |
8 | Bunga Plastik | – | – | – | 5 | Baik | |
10 | DVD Player | – | – | – | 1 | Baik | |
11 | Etalase CD Pembelajaran | – | – | – | 1 | Baik | |
12 | Lemari Arsip | – | – | – | 1 | Baik | |
11 | Etalase Promosi Buku | – | – | – | 1 | Baik | |
12 | Foto Presiden dan wakil | – | – | – | 2 | Baik | |
13 | Gambar | – | – | – | 7 | Baik | |
14 | Gambar Prosedur Peminjaman | – | – | – | 1 | Baik | |
15 | Gambar Prosedur Pengembalian | – | – | – | 1 | Baik | |
16 | Gambar Slogan | – | – | – | 3 | Baik | |
17 | Jam Dingding | – | – | – | 2 | Baik | |
28 | Karpet | – | – | – | 7 | Baik | |
20 | Komputer Presensi | – | – | – | 2 | Baik | |
21 | Komputer Sirkulasi | – | – | – | 1 | Baik | |
22 | Komputer OPAC | – | – | – | 2 | Baik | |
23 | Komputer Pengolahan | – | – | – | 2 | Baik | |
24 | Laptop | – | – | – | 1 | Baik | |
25 | Vacuum cleaner | – | – | – | 1 | Baik | |
26 | Kabel Rol | – | – | – | 1 | Baik | |
27 | Kursi Kerja | – | – | – | 3 | Baik | |
28 | Lampu | – | – | – | 16 | Baik | |
29 | Media Pembelajaran | – | – | – | 5 | Baik | |
30 | Meja Baca | – | – | – | 19 | Baik | |
31 | Meja Dorong | – | – | – | 1 | Baik | |
32 | Meja Kaca | – | – | – | 1 | Baik | |
33 | Meja Kerja | – | – | – | 2 | Baik | |
34 | Meja OPAC dan Prsensi | – | – | – | 4 | Baik | |
35 | Meja Presensi Tamu | – | – | – | 1 | Baik | |
36 | Papan info | – | – | – | 2 | Baik | |
37 | Papan Promosi | – | – | – | 1 | Baik | |
38 | Pemotong | – | – | – | 1 | Baik | |
39 | Printer | – | – | – | 1 | Baik | |
40 | Rak buku (besi) | – | – | – | 34 | Baik | |
41 | Rak Kayu | – | – | – | 5 | Baik | |
42 | Rak Koran dan Majalah | – | – | – | 1 | Baik | |
43 | Etalase majalah | – | – | – | 1 | Baik | |
44 | Rak Sepatu | – | – | – | 2 | Baik | |
45 | Scaner | – | – | – | 1 | Baik | |
46 | Bor | – | – | – | 1 | Baik | |
47 | Stepler besar | – | – | – | 1 | Baik | |
48 | Tata Tertib Perpus | – | – | – | 1 | Baik | |
49 | TV | – | – | – | 1 | Baik | |
50 | Troli Buku | – | – | – | 1 | Baik |
Jam Layanan
- Senin s.d. Kamis : 07.00 – 15.00
- Jumát s.d. Sabtu : 07.00 – 15.00
Fasilitas Layanan
- Peminjaman Buku
- Penelusuran Bahan Pustaka
- Pelayanan Penggunaan Komputer dan Internet
- Layanan Referensi
- Layanan VCD Pemberlajaran
RINGKASAN STATISTIK KOLEKSI | |
Total Judul | 5143 (including titles that still don’t have items yet) |
Total Judul dengan eksemplar | 3550 (only titles that have items) |
Total Eksemplar/Kopi | 59870 |
Total Eksemplar Dipinjam | 17599 |
Total Eksemplar Dalam Koleksi | 42271 |
Rekapitulasi
Klasifikasi | Judul | Eksemplar |
---|---|---|
Referensi (Ensi, kamus, atlas, | 494 | 978 |
Buku pelajaran | 1132 | 52871 |
Pengayaan (knowledge, skills, | 1157 | 3739 |
Buku penduan pendidikan (media | 142 | 879 |
Buku penunjang | 379 | 1046 |
Majalah | 288 | 348 |
Jumlah Pengunjung Tahun 2019
Tipe Keanggotaan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nop | Des |
Siswa | 349 | 411 | 366 | 317 | 452 | 19 | 1533 | 1715 | 2276 | 2444 | 3195 | 351 |
Karyawan | 4 | 12 | 7 | 5 | 3 | 0 | 15 | 26 | 34 | 36 | 42 | 13 |
Guru | 63 | 66 | 130 | 41 | 11 | 0 | 49 | 63 | 170 | 195 | 221 | 45 |
Pengunjung Bukan Anggota | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 33 | 119 | 185 | 205 | 171 | 36 |
Total kunjungan/bulan | 419 | 497 | 504 | 370 | 469 | 19 | 1630 | 1923 | 2665 | 2880 | 3629 | 445 |